ETF 적립식 계산기와 배당 성장 시뮬레이터
월 적립금, 목표 배당금, 운용보수 차이를 같은 화면에서 계산하고 ETF 투자 시나리오를 빠르게 비교할 수 있습니다.
※ 세금·수수료 미반영. 과거 수익률이 미래를 보장하지 않습니다.
현재 조건을 링크로 저장해 두면 나중에 다시 비교할 수 있습니다.
원
원
%
년
최종 자산
300,850,718원
납입 원금
130,000,000원
투자 수익
170,850,718원
| 연도 | 총 자산 | 납입 원금 | 투자 수익 |
|---|---|---|---|
| 1년 후 | 16,919,193원 | 16,000,000원 | 919,193원 |
| 2년 후 | 24,338,576원 | 22,000,000원 | 2,338,576원 |
| 3년 후 | 32,294,306원 | 28,000,000원 | 4,294,306원 |
| 4년 후 | 40,825,157원 | 34,000,000원 | 6,825,157원 |
| 5년 후 | 49,972,703원 | 40,000,000원 | 9,972,703원 |
| 6년 후 | 59,781,527원 | 46,000,000원 | 13,781,527원 |
| 7년 후 | 70,299,431원 | 52,000,000원 | 18,299,431원 |
| 8년 후 | 81,577,675원 | 58,000,000원 | 23,577,675원 |
| 9년 후 | 93,671,224원 | 64,000,000원 | 29,671,224원 |
| 10년 후 | 106,639,017원 | 70,000,000원 | 36,639,017원 |
| 11년 후 | 120,544,253원 | 76,000,000원 | 44,544,253원 |
| 12년 후 | 135,454,700원 | 82,000,000원 | 53,454,700원 |
| 13년 후 | 151,443,024원 | 88,000,000원 | 63,443,024원 |
| 14년 후 | 168,587,145원 | 94,000,000원 | 74,587,145원 |
| 15년 후 | 186,970,616원 | 100,000,000원 | 86,970,616원 |
| 16년 후 | 206,683,029원 | 106,000,000원 | 100,683,029원 |
| 17년 후 | 227,820,455원 | 112,000,000원 | 115,820,455원 |
| 18년 후 | 250,485,907원 | 118,000,000원 | 132,485,907원 |
| 19년 후 | 274,789,846원 | 124,000,000원 | 150,789,846원 |
| 20년 후 | 300,850,718원 | 130,000,000원 | 170,850,718원 |
계산했다면 다음으로 확인할 것
적립식 결과를 확인했다면 세후 비교, 포트폴리오 백테스트, ETF 랭킹까지 이어서 보며 후보를 더 좁혀보세요.