ETF TOP 20 랭킹
국내 ETF와 미국 ETF 순위를 나눠서 비교
국내 ETF와 미국 ETF TOP 20을 운용규모, 거래량, 최근 수익률 기준으로 비교합니다.
랭킹 활용 팁
랭킹은 아이디어를 빠르게 좁히는 출발점입니다. 관심 ETF를 찾았다면 비교표와 상세 페이지에서 운용보수, 카테고리, 최근 흐름까지 함께 확인하는 편이 좋습니다.
기준: 2026-04-13 · 최종 업데이트: 2026. 4. 13. 12:41:41 KST
수익률 기준: 상장 통화 기준 price return · 배당/환율 미반영
| # | ETF명 | 현재가 | 1일 | 1개월 | 1년 | 운용규모(억원) | 보수(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 레버리지 122630 · 삼성자산운용 | 87,855원 | -3.08% | +10.20% | +460.30% | 6458.8 | 0.6400 |
| 2 | TIGER 반도체TOP10 396500 · 미래에셋자산운용 | 33,615원 | -1.26% | +3.86% | +241.62% | 10264.6 | 0.4500 |
| 3 | KODEX 반도체 091160 · 삼성자산운용 | 102,130원 | -0.84% | +5.36% | +225.15% | 4279.6 | 0.4500 |
| 4 | KODEX 200TR 278530 · 삼성자산운용 | 31,445원 | -1.49% | +6.92% | +161.06% | 6186.1 | 0.0500 |
| 5 | TIGER 200 102110 · 미래에셋자산운용 | 87,375원 | -1.50% | +7.06% | +155.78% | 7783.9 | 0.0500 |
| 6 | KODEX 200 069500 · 삼성자산운용 | 87,270원 | -1.56% | +7.03% | +155.14% | 20200.0 | 0.1500 |
| 7 | KODEX 코스닥150레버리지 233740 · 삼성자산운용 | 14,355원 | -1.17% | -16.30% | +87.52% | 4168.7 | 0.6400 |
| 8 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 · 삼성자산운용 | 18,225원 | -1.11% | +7.05% | +87.02% | 4146.8 | 0.3700 |
| 9 | ACE KRX금현물 411060 · 한국투자신탁운용 | 31,555원 | -0.47% | -7.05% | +59.57% | 4901.6 | 0.2500 |
| 10 | KODEX 코스닥150 229200 · 삼성자산운용 | 18,435원 | -0.75% | -7.48% | +51.29% | 6568.1 | 0.1900 |
| 11 | TIGER 미국나스닥100 133690 · 미래에셋자산운용 | 164,265원 | -0.29% | +1.15% | +26.50% | 8282.0 | 0.0700 |
| 12 | KODEX 미국나스닥100 379810 · 삼성자산운용 | 24,610원 | -0.28% | +1.15% | +26.27% | 6151.5 | 0.0500 |
| 13 | TIGER 미국S&P500 360750 · 미래에셋자산운용 | 25,010원 | -0.38% | +1.01% | +20.50% | 15506.1 | 0.0700 |
| 14 | KODEX 미국S&P500 379800 · 삼성자산운용 | 22,860원 | -0.37% | +1.04% | +19.81% | 8201.7 | 0.0500 |
| 15 | TIGER CD금리투자KIS(합성) 357870 · 미래에셋자산운용 | 57,340원 | +0.00% | +0.21% | +2.79% | 4862.8 | 0.0500 |
| 16 | KODEX 머니마켓액티브 488770 · 삼성자산운용 | 104,065원 | +0.01% | +0.25% | +1.79% | 8087.5 | 0.0500 |
| 17 | KODEX CD금리액티브(합성) 459580 · 삼성자산운용 | 1,074,442원 | +0.01% | +0.01% | +0.94% | 8136.3 | 0.0500 |
| 18 | KODEX KOFR금리액티브(합성) 423160 · 삼성자산운용 | 110,745원 | +0.01% | +0.00% | +0.93% | 4447.0 | 0.0300 |
| 19 | TIGER MSCI Korea TR 310970 · 미래에셋자산운용 | 38,195원 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 4399.9 | 0.0900 |
| 20 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 273130 · 삼성자산운용 | 113,120원 | -0.21% | +0.08% | -4.04% | 3970.1 | 0.0500 |
관심 ETF를 찾았다면?