ETF TOP 20 랭킹
국내 ETF와 미국 ETF 순위를 나눠서 비교
국내 ETF와 미국 ETF TOP 20을 운용규모, 거래량, 최근 수익률 기준으로 비교합니다.
랭킹 활용 팁
랭킹은 아이디어를 빠르게 좁히는 출발점입니다. 관심 ETF를 찾았다면 비교표와 상세 페이지에서 운용보수, 카테고리, 최근 흐름까지 함께 확인하는 편이 좋습니다.
기준: 2026-05-28 · 최종 업데이트: 2026. 5. 28. 21:21:44 KST
수익률 기준: 상장 통화 기준 price return · 배당/환율 미반영
| # | ETF명 | 현재가 | 1일 | 1개월 | 1년 | 운용규모(억원) | 보수(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KODEX 레버리지 122630 · 삼성자산운용 | 189,460원 | -1.07% | +71.90% | +1150.15% | 10465.7 | 0.6400 |
| 🥈 | KODEX 반도체 091160 · 삼성자산운용 | 160,810원 | -1.69% | +34.46% | +424.75% | 7769.6 | 0.4500 |
| 🥉 | TIGER 반도체TOP10 396500 · 미래에셋자산운용 | 50,115원 | -1.56% | +31.14% | +422.30% | 14967.5 | 0.4500 |
| 4 | KODEX AI전력핵심설비 487240 · 삼성자산운용 | 48,565원 | -4.98% | +7.11% | +416.92% | 4385.2 | 0.3900 |
| 5 | KODEX 200TR 278530 · 삼성자산운용 | 46,925원 | -0.42% | +32.95% | +293.34% | 9019.7 | 0.0500 |
| 6 | TIGER 200 102110 · 미래에셋자산운용 | 129,985원 | -0.44% | +32.60% | +283.61% | 11430.5 | 0.0500 |
| 7 | KODEX 200 069500 · 삼성자산운용 | 129,990원 | -0.47% | +32.64% | +283.23% | 28163.9 | 0.1500 |
| 8 | RISE 200 148020 · 기타 | 130,945원 | -0.51% | +32.43% | +283.10% | 4830.3 | 0.0170 |
| 9 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180 · 미래에셋자산운용 | 49,355원 | -2.72% | +23.59% | +235.75% | 6242.9 | 0.4900 |
| 10 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 · 삼성자산운용 | 25,655원 | +0.02% | +28.69% | +174.39% | 6207.3 | 0.3700 |
| 11 | TIGER 미국나스닥100 133690 · 미래에셋자산운용 | 198,750원 | -0.37% | +12.16% | +68.53% | 10778.2 | 0.0068 |
| 12 | KODEX 미국나스닥100 379810 · 삼성자산운용 | 29,760원 | -0.35% | +12.09% | +68.14% | 8318.9 | 0.0500 |
| 13 | KODEX 코스닥150 229200 · 삼성자산운용 | 19,120원 | -1.77% | -5.79% | +60.13% | 5306.2 | 0.1900 |
| 14 | TIGER 미국S&P500 360750 · 미래에셋자산운용 | 28,000원 | -0.07% | +6.75% | +47.06% | 18447.0 | 0.0068 |
| 15 | KODEX 미국S&P500 379800 · 삼성자산운용 | 25,515원 | -0.08% | +6.45% | +45.80% | 9592.2 | 0.0500 |
| 16 | ACE KRX금현물 411060 · 한국투자신탁운용 | 29,300원 | -1.26% | -5.70% | +36.98% | 4567.0 | 0.2500 |
| 17 | TIGER CD금리투자KIS(합성) 357870 · 미래에셋자산운용 | 57,545원 | +0.02% | +0.25% | +2.82% | 4405.5 | 0.0300 |
| 18 | KODEX 머니마켓액티브 488770 · 삼성자산운용 | 104,470원 | +0.01% | +0.28% | +1.81% | 8010.4 | 0.0500 |
| 19 | KODEX CD금리액티브(합성) 459580 · 삼성자산운용 | 1,073,480원 | -0.21% | -0.19% | +0.51% | 7792.7 | 0.0500 |
| 20 | TIGER MSCI Korea TR 310970 · 미래에셋자산운용 | 57,670원 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 6236.3 | 0.1200 |
| 21 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 273130 · 삼성자산운용 | 110,645원 | -0.29% | -1.91% | -7.34% | 4326.2 | 0.0500 |
관심 ETF를 찾았다면?